澳洲纯净之选:贝特恩蓝一号奶粉(蓝胖子)1kg——中老年脱脂成人营养新标杆
一、产品核心亮点
二、材质与工艺解析
三、适用场景全覆盖
四、使用方法指南
五、同类产品对比表
| 对比项 | 贝特恩蓝一号 | 竞品A(国产脱脂) | 竞品B(进口全脂) |
|---|---|---|---|
| 奶源地 | 澳洲黄金牧场 | 国内规模化牧场 | 新西兰牧场 |
| 脂肪含量 | ≤1.5g/100g | 2.0g/100g | 3.5g/100g |
| 蛋白质含量 | 36g/100g | 32g/100g | 30g/100g |
| 钙含量 | 1200mg/100g | 900mg/100g | 1000mg/100g |
| 适用人群 | 中老年/控脂人群 | 普通成人 | 儿童/青少年 |
| 价格区间(1kg) | ¥89-129(活动价更低) | ¥65-85 | ¥110-150 |
六、用户真实评价
七、选购指南:脱脂奶粉怎么选?
八、特别提醒
立即抢购,让澳洲纯净营养守护全家健康! 🛒✨

