产品核心亮点
场景化解决方案
使用方法指南
竞品对比矩阵
| 对比维度 | 本品(26寸) | 竞品A(同尺寸) | 竞品B(同尺寸) |
|---|---|---|---|
| 箱体自重 | 3.8kg | 4.5kg | 5.2kg |
| 轮组寿命 | 10万转 | 6万转 | 8万转 |
| 扩容能力 | 30% | 15% | 20% |
| 防盗等级 | TSA+指纹锁 | 普通密码锁 | 机械锁 |
| 价格区间 | ¥699-899 | ¥599-799 | ¥799-999 |
数据来源:SGS实验室2024年横向测试报告
用户真实评价
选购注意事项
行业选购指南
根据2024年《旅行箱消费趋势报告》,选购时需重点关注:
本产品通过德国TÜV安全认证及中国轻工业协会"优等品"评定

